YZF R3
The Yamaha YZF-R3, powered by a 321 cc twin-cylinder engine producing 42 hp, combines performance and agility. With its M1-inspired design, inverted forks, and ABS braking, it offers total control and pure sensations, on the road as on the track.
Technical Specifications
MOTOR
- Engine type : Parallel-twin, 4-stroke
- Displacement (cc) : 321
- Starter system : Electric Starter
CHASSIS
- Front suspension system : Upside-down fork
- Front brake : Single hydraulic disc
- Wheels : Alloy wheels
DIMENSIONS
- Overall dim - L x w x h (mm) : 2 090 mm x 730 mm x 1 140 mm
- Seat height (mm) : 780
- Min ground clearance (mm) : 160
TRANSMISSION
- Transmission system : 6-speed Manual
WEIGHT/CAPACITIES
- Dry weight (kg) : 161
- Fuel tank capacity (L) : 14
- Number of seats : 2
WARRANTY
- Manufacturer Warranty : 6 months / 6000 km
- Retail Network : YAMAHA
Models available
YZF R3
YZF R3 YZF R3
Technical Specifications
MOTOR |
|
| Bore x Stroke (mm) | 68,0 x 44,1 |
| Compression ratio | 11.2 : 1 |
| Cooling system | Liquid-cooled |
| Displacement (cc) | 321 |
| Engine type | Parallel-twin, 4-stroke |
| Fuel delivery | Fuel Injection (FI) |
| Fuel type | Unleaded Gasoline |
| Ignition system | TCI (Digital) |
| Lubrification system | Wet sump |
| Maximum power (hp / rpm) | 42 ch à 10 750 tr/min |
| Maximum power (Kw / rpm) | 30,9 kW à 10 750 tr/min |
| Maximum torque (N.m / rpm) | 29,5 N.m à 9 000 tr/min |
| Starter system | Electric Starter |
CHASSIS |
|
| Caster angle (°) | 25 |
| Frame | Diamond (Steel) |
| Front brake | Single hydraulic disc |
| Front suspension system | Upside-down fork |
| Front travel (mm) | 130 |
| Front tyre | 110/70-17M/C 54H (Tubeless) |
| Rear brake | Hydraulic disc |
| Rear suspension system | Swingarm |
| Rear travel (mm) | 125 |
| Rear tyre | 140/70-17M/C 66H (Tubeless) |
| Steering system | Handlebar |
| Trail (mm) | 95 |
| Wheels | Alloy wheels |
DIMENSIONS |
|
| Min ground clearance (mm) | 160 |
| Overall dim - L x w x h (mm) | 2 090 mm x 730 mm x 1 140 mm |
| Seat height (mm) | 780 |
| Wheelbase (mm) | 1 380 |
TRANSMISSION |
|
| Drive system | Belt |
| Transmission system | 6-speed Manual |
WEIGHT/CAPACITIES |
|
| Cargo bed (kg) | N/A |
| Dry weight (kg) | 161 |
| Front rack (kg) | N/A |
| Fuel tank capacity (L) | 14 |
| Minimum Ground Clearance | 160 |
| Minimum turning radius (m) | 2,7 |
| Number of seats | 2 |
| Oil tank capacity (L) | 2,4 |
| Rear rack (kg) | N/A |
Equipments
EQUIPMENT |
|
| ABS | Yes |
| Cast wheels | Yes |
| Disc brake | Yes |
| Electric starter | Yes |
| TFT Screen | Yes |
Gallery






